좋은 책이다. 현직 기자가 통계적 오류가 포함된 기사를 제시하고 어떤 오류가 어떤 씩으로 포함됐는 지를 말해 준다.
통계는 조사 주체의 의도에 따라서 얼마든지 원하는 결과를 만들어 낼 수 있다. 기자라면 혹은 사실추구에 관심이 많다면 반드시 한번쯤 읽어야 할 책.
'STORYs' 카테고리의 다른 글
| 2010-5 경제학 콘서트 2 (0) | 2010/01/29 |
|---|---|
| 2010-4 나의 도시, 당신의 풍경 (0) | 2010/01/24 |
| 2010-3 통계가 전하는 거짓말 (0) | 2010/01/23 |
| 2010-2 SuperFreakonomics (0) | 2010/01/20 |
| 2010-1 사진의 구도와 구성 (0) | 2010/01/09 |
| Goals for 2010- Aim High! (2) | 2009/12/27 |



